제품
가변 주파수 스크류 공기 압축기
  • 가변 주파수 스크류 공기 압축기가변 주파수 스크류 공기 압축기

가변 주파수 스크류 공기 압축기

가변 주파수 스크류 공기 압축기의 전문 공급업체인 이 공기 압축기 시리즈는 고효율, 안정성 및 에너지 절약을 결합합니다. Yuzhen 압축기는 Hanbell이 독자적으로 개발하고 제조한 본체를 사용하며 첨단 치형, 고부하 저항 설계 및 저속 임펠러 기술을 특징으로 하여 체적 효율성과 장기적인 신뢰성을 보장합니다. 핵심 부품은 국제 브랜드 베어링을 사용하고, 로터는 독일 제조 장비를 사용하여 가공하므로 정밀도가 높고 수명이 길다.

Yuzhen 가변 주파수 스크류 공기 압축기는 산업용으로 설계된 고성능 공기 압축기로, 특히 정확한 에너지 소비 제어와 안정적인 공기 공급이 필요한 사용자에게 적합합니다.

주요 단위:

1. 완전히 독립적으로 개발 및 제조되었습니다.

2. 고성능 치형을 갖춘 고부하 저항 설계;

3. 체적 효율을 향상시키는 낮은 팁 속도 리드 설계;

4. 부품의 치수 정확성을 보장하기 위해 독일 가공 장비를 사용하여 제조된 로터;

5. 안정적이고 견고한 작동과 긴 서비스 수명을 위한 브랜드 베어링;

6. Hanbell 메인 유닛은 중국 공기 압축기 회사의 주요 공급 업체입니다.

Variable Frequency Screw Air Compressor


전송 시스템:

IE5 오일 냉각식 IP65 영구 자석 모터, 통합 동축 연결을 갖춘 Hanbell 고품질 AB 트윈 스크류 공기 압축기 메인 유닛으로 100% 전송 효율을 달성합니다.

Variable Frequency Screw Air Compressor


전기 제어 시스템:

Hanbell 공기 압축기 전용 컨트롤러, 다기능 터치 스크린 컬러 스크린은 위상 감지, 위상 손실 보호, 모터 과부하 및 과열 보호(PTC), 인버터 과전류 및 과부하 보호, 인버터 과전압 및 저전압 보호 등을 통해 다국어, 다중 기계 제어 및 기타 기능을 지원합니다. 로컬 및 원격 모니터링을 지원하는 표준 Modbus; 가변 주파수 속도 조절 및 PID 정압 에너지 절약 제어 기술.

Variable Frequency Screw Air CompressorVariable Frequency Screw Air Compressor


Hanbell AA6-AM 시리즈 직접 구동 고정 속도 스크류 공기 압축기의 기술 사양

모델 모터 출력(kW) 토출압력(bar) 체적 유량(m³/min) 콘센트 크기(인치) 단위 순중량(kg) 전체 치수(L*W*H) mm
AA6-08A-AM 7.5 8 0.4-1.1 Rp3/4 320 1100*700*1020
AA6-08A-AM 7.5 10 0.4-1.0 Rp3/4 320 1100*700*1020
AA6-08A-AM 7.5 13 0.3-0.8 Rp3/4 320 1100*700*1020
AA6-11A-AM 11 8 0.6-1.6 Rp3/4 340 1100*700*1020
AA6-11A-AM 11 10 0.6-1.4 Rp3/4 340 1100*700*1020
AA6-11A-AM 11 13 0.5-1.2 Rp3/4 340 1100*700*1020
AA6-15A-AM 15 8 1.0-2.4 Rp1-1/4 470 1350*830*1200
AA6-15A-AM 15 10 0.8-2.1 Rp1-1/4 470 1350*830*1200
AA6-15A-AM 15 13 0.7-1.8 Rp1-1/4 470 1350*830*1200
AA6-18A-AM 18.5 8 1.2-3.0 Rp1-1/4 540 1350*830*1200
AA6-18A-AM 18.5 10 0.9-2.4 Rp1-1/4 540 1350*830*1200
AA6-18A-AM 18.5 13 0.8-2.0 Rp1-1/4 540 1350*830*1200
AA6-22A-AM 22 8 1.5-3.7 Rp1-1/4 550 1350*830*1200
AA6-22A-AM 22 10 1.2-3.0 Rp1-1/4 550 1350*830*1200
AA6-22A-AM 22 13 1.2-2.9 Rp1-1/4 550 1350*830*1200
AA6-30A-AM 30 8 1.9-4.7 Rp1-1/2 740 1450*950*1300
AA6-30A-AM 30 10 1.5-3.7 Rp1-1/2 740 1450*950*1300
AA6-30A-AM 30 13 1.4-3.6 Rp1-1/2 740 1450*950*1300
AA6-37A-AM 37 8 2.7-6.8 Rp1-1/2 740 1450*950*1300
AA6-37A-AM 37 10 1.9-4.7 Rp1-1/2 740 1450*950*1300
AA6-37A-AM 37 13 1.8-4.6 Rp1-1/2 740 1450*950*1300
AA6-45A-AM 45 8 3.2-8.0 DN50 1320 1900*1500*1600
AA6-45A-AM 45 10 2.6-6.5 DN50 1320 1900*1500*1600
AA6-45A-AM 45 13 2.1-5.5 DN50 1320 1900*1500*1600
AA6-55A-AM 55 8 3.9-9.8 DN50 1350 1900*1500*1600
AA6-55A-AM 55 10 3.1-7.7 DN50 1350 1900*1500*1600
AA6-55A-AM 55 13 2.6-6.5 DN50 1350 1900*1500*1600
AA6-75A-AM 75 8 5.2-13.1 DN50 1780 2500*1600*1700
AA6-75A-AM 75 10 3.8-9.5 DN50 1780 2500*1600*1700
AA6-75A-AM 75 13 3.6-9.0 DN50 1780 2500*1600*1700
AA6-90A-AM 90 8 6.7-16.8 DN65 1940 2500*1600*1700
AA6-90A-AM 90 10 5.0-12.6 DN65 1940 2500*1600*1700
AA6-90A-AM 90 13 4.6-11.6 DN65 1940 2500*1600*1700
AA6-110A-AM 110 8 8.0-20.0 DN80 2700 2600*1850*1800
AA6-110A-AM 110 10 6.0-15.1 DN80 2700 2600*1850*1800
AA6-110A-AM 110 13 4.8-12.1 DN80 2700 2600*1850*1800
AA6-132A-AM 132 8 9.3-23.2 DN80 2870 2600*1850*1800
AA6-132A-AM 132 10 7.6-19.0 DN80 2870 2600*1850*1800
AA6-132A-AM 132 13 6.2-15.4 DN80 2870 2600*1850*1800
AA6-160A-AM 160 8 11.3-28.2 DN100 3580 3280*1880*2120
AA6-160A-AM 160 10 8.9-22.3 DN100 3580 3280*1880*2120
AA6-160A-AM 160 13 7.6-19.1 DN100 3580 3280*1880*2120
AA6-185A-AM 185 8 12.9-32.3 DN100 3900 3280*1880*2120
AA6-185A-AM 185 10 10.6-26.5 DN100 3900 3280*1880*2120
AA6-185A-AM 185 13 8.7-21.8 DN100 3900 3280*1880*2120
AA6-200A-AM 200 8 14.2-35.6 DN100 4280 3050*2000*2000
AA6-200A-AM 200 10 12.5-31.3 DN100 4280 3050*2000*2000
AA6-200A-AM 200 13 9.8-24.5 DN100 4280 3050*2000*2000
AA6-220A-AM 220 8 15.4-38.4 DN100 5500 3050*2000*2000
AA6-220A-AM 220 10 13.4-33.5 DN100 5500 3050*2000*2000
AA6-220A-AM 220 13 11.3-28.2 DN100 5500 3050*2000*2000
AA6-250A-AM 250 8 17.1-42.6 DN125 5800 3800*2100*2150
AA6-250A-AM 250 10 15.2-38.0 DN125 5800 3800*2100*2150
AA6-250A-AM 250 13 13.3-33.3 DN125 5800 3800*2100*2150
AA6-280A-AM 280 8 18.8-47.0 DN125 6600 3800*2100*2150
AA6-280A-AM 280 10 17.1-42.6 DN125 6600 3800*2100*2150
AA6-280A-AM 280 13 15.1-37.8 DN125 6600 3800*2100*2150
AA6-315A-AM 315 8 20.9-52.3 DN125 6900 3800*2100*2150
AA6-315A-AM 315 10 18.5-46.3 DN125 6900 3800*2100*2150
AA6-315A-AM 315 13 17.0-42.4 DN125 6900 3800*2100*2150
AA6-355A-AM 355 8 26.0-65.0 DN125 7900 4500*2150*2250
AA6-355A-AM 355 10 20.7-51.7 DN125 7900 4500*2150*2250
AA6-355A-AM 355 13 18.4-46.1 DN125 7900 4500*2150*2250


AM 시리즈 가변 주파수 스크류 공기 압축기 기술 사양

모델 모터 출력(kW) 토출압력(bar) 체적 유량(m³/min) 콘센트 크기(인치) 단위 순중량(kg) 전체 치수(L*W*H) mm
AM-08A 7.5 8 1.1 G3/4" 188 750*600*1050
AM-08A 7.5 10 1.0 G3/4" 188 750*600*1050
AM-11A 11 8 1.8 G1" 256 750*830*1145
AM-11A 11 10 1.4 G1" 256 750*830*1145
AM-15A 15 8 2.5 G1" 259 750*830*1145
AM-15A 15 10 2.1 G1" 259 750*830*1145
AM-18A 18.5 8 3.2 G1-1/4" 357 1030*830*1145
AM-18A 18.5 10 2.4 G1-1/4" 357 1030*830*1145
AM-22A 22 8 3.8 G1-1/4" 362 1030*830*1145
AM-22A 22 10 3.0 G1-1/4" 362 1030*830*1145
AM-30A 30 8 4.8 G1-1/2" 497 1080*900*1370
AM-30A 30 10 3.7 G1-1/2" 497 1080*900*1370
AM-37A 37 8 6.8 G1-1/2" 503 1080*900*1370
AM-37A 37 10 4.7 G1-1/2" 503 1080*900*1370
AM-45A 45 8 7.8 DN50 935 1300*1200*1750
AM-45A 45 10 6.5 DN50 935 1300*1200*1750
AM-55A 55 8 9.8 DN50 957 1300*1200*1750
AM-55A 55 10 7.7 DN50 957 13001200*1750
AM-75A 75 8 12.8 DN50 1205 1500*1400*1850
AM-75A 75 10 9.5 DN50 1205 1500*1400*1850



핫 태그: 가변 주파수 스크류 공기 압축기 공급업체, 제조업체
문의 보내기
연락처 정보
제품이나 가격표에 대한 문의사항은 이메일을 남겨주시면 24시간 이내에 연락드리겠습니다.
X
당사는 귀하에게 더 나은 탐색 경험을 제공하고, 사이트 트래픽을 분석하고, 콘텐츠를 개인화하기 위해 쿠키를 사용합니다. 이 사이트를 이용함으로써 귀하는 당사의 쿠키 사용에 동의하게 됩니다. 개인 정보 보호 정책
거부하다 수용하다